请输入公司缴纳申报基数(实际工资):
户口 | 险种 | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | ||||
无 区 别 |
养老保险 | 16% | 8% | 24.00% |
2022 | ||||
医疗保险 | 6.9% | 2% | 8.9% | ||||||
大病医疗 | 0.6% | -- | -- | 0.6% | |||||
生育保险 | 0.8% | -- | -- | 0.80% | |||||
失业保险 | 0.6% | 0.4% | 1.00% | ||||||
工伤保险 | 0.10% | -- | -- | 0.10% | |||||
合计 |
-- | -- | -- |
没有相关文章